Tarife Închirieri Auto – Kilometraj
*Tarifele de bază sunt exprimate în EUR/zi în funcție de perioada aleasă. Suplimentele se aplică la tariful zilnic doar în cazul depășirii pragurilor de kilometraj.
| Model Autoturism | Tarif Standard (EUR / Zi) | Supliment Tarif / Zi în funcție de KM | DEPOZIT DE GARANȚIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 zile | 4 – 7 zile | 8 – 13 zile | 14+ zile | Până la 100 km | Între 101 – 200 km | Între 201 – 300 km | ||
| Opel Corsa 2019 | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Dacia Logan 2019 | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| VW Polo 2018 | 26 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Hyundai i20 2020 | 26 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Peugeot 208 2019 | 26 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Škoda Fabia Combi 2018 | 26 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Renault Clio 2016 | 26 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Citroen C – Elysee 2017 | 26 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Dacia Logan 2019 cutie automata | 28 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 25 EUR | 0 EUR | +2 EUR | +3 EUR | 0 EUR |
| Seat Toledo 2019 | 32 EUR | 31 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Ford Eco Sport 2023 | 32 EUR | 31 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Skoda Rapid 2018 | 32 EUR | 31 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +2 EUR | 0 EUR |
| Toyota Yaris Hybrid 2020 cutie automata | 34 EUR | 34 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Seat Toledo 2019 cutie automata | 35 EUR | 34 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Seat Leon 2019 cutie automata | 35 EUR | 34 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Renault Megane Intens 2019 cutie automata | 35 EUR | 34 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Skoda Octavia 2019 | 42 EUR | 41 EUR | 42 EUR | 42 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +3 EUR | 0 EUR |
| Renault Megane Intens 2019 | 39 EUR | 38 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Dacia Duster 4×4 2022 | 39 EUR | 38 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Skoda Scala 2021 cutie automata | 39 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Opel GrandlandX 2021 | 45 EUR | 44 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Ford Kuga 4×4 2019 cutie automata | 48 EUR | 48 EUR | 48 EUR | 48 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| VW Passat 2017 | 51 EUR | 50 EUR | 51 EUR | 51 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Opel Vivaro 1.6 dci | 80 EUR | 75 EUR | 70 EUR | 70 EUR | 0 EUR | +5 EUR | +10 EUR | 0 EUR |
| Mercedes E Klasse 2015 cutie automata | 85 EUR | 80 EUR | 78 EUR | 78 EUR | 0 EUR | +2 EUR | +7 EUR | 0 EUR |
| Skoda Superb 2019 cutie automata | 47 EUR | 46 EUR | 47 EUR | 47 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Ford Transit Trend 2.2 TDci | 105 EUR | 105 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 0 EUR | +5 EUR | +10 EUR | 0 EUR |
| Renault Megane Intens 2019 | 36 EUR | 35 EUR | 36 EUR | 36 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Renault Megane Intens 2019 cutie automata | 32 EUR | 31 EUR | 32 EUR | 32 EUR | 0 EUR | +5 EUR | +10 EUR | 0 EUR |
| Citroen C – Elysse 2017 | 23 EUR | 22 EUR | 21 EUR | 21 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Skoda Octavia 2019 | 39 EUR | 38 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 0 EUR | +5 EUR | +10 EUR | 0 EUR |
| Skoda Scala 2021 cutie automata | 36 EUR | 36 EUR | 36 EUR | 36 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Skoda Superb 2019 cutie automata | 51 EUR | 50 EUR | 51 EUR | 51 EUR | 0 EUR | +5 EUR | +10 EUR | 0 EUR |
| VW Taigo 2024 Automat | 42 EUR | 42 EUR | 40 EUR | 38 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Mercedes Vito 8+1 locuri 2016 | 105 EUR | 106 EUR | 106 EUR | 88 EUR | 0 EUR | +5 EUR | +10 EUR | 0 EUR |
| VW Caravelle 8+1 locuri 2025 | 97 EUR | 99 EUR | 94 EUR | 89 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
| Seat Arona 2024 | 38 EUR | 38 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 0 EUR | +5 EUR | +10 EUR | 0 EUR |
| Seat Ibiza 2024 | 31 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 26 EUR | 0 EUR | +1 EUR | +1 EUR | 0 EUR |
Atunci când închiriați un autovehicul, transparența totală a costurilor este esențială pentru o experiență lipsită de griji. Acest ghid detaliază cu exactitate ce include tariful zilnic, ce avantaje aduce asigurarea cu răspundere zero și ce reprezintă taxele rutiere în România.
1. Ce includ și ce NU includ tarifele noastre?
Toate tarifele de închiriere sunt exprimate în EURO/zi (pe un interval de 24 de ore).
✓ Tariful zilnic INCLUDE:
- TVA (toate taxele fiscale locale);
- ROVINETA (taxa de drum obligatorie pe teritoriul României);
- R.C.A. (Asigurarea de Răspundere Civilă Auto obligatorie față de terți);
- Asigurarea CASCO cu Fransiza 0
- Asigurare Furt cu Fransiza 0
✗ Tariful zilnic NU INCLUDE:
- Combustibilul (mașina se livrează cu rezervorul plin și trebuie returnată în aceeași stare);
- Costurile de parcare (parcări rezidențiale, parcări private sau publice);
- Amenzile de circulație sau de parcare acumulate în perioada închirierii.
- Taxa de spalare auto de 10 EUR pentru autoturisme si 15 EUR pentru SUV-uri sau Microbuze.
2. Asigurarea
Ce cuprinde? Toate masinile de pe Rentacar Brasov au asigurare RCA, asigurare Casco cu Fransiza 0, Asigurare Furt cu Fransiza 0
Asigurarea nu acoperă:
- Daunele produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare, abuzive sau neglijente a autovehiculului închiriat.
- Daunele aduse roții de rezervă, huselor, accesoriilor sau altor bunuri existente în interiorul autovehiculului.
- Taxa administrativă de 100 EUR pentru gestionarea dosarului de daună în relația cu terții, aplicabilă în cazul unui eveniment rutier produs pe durata perioadei de închiriere.
3. Focus pe Taxe: Ce este Rovinieta?
Rovinieta este taxa de drum obligatorie în România. Circulația fără ea aduce amenzi automate prin camere video între 250 și 4500 RON.
